- champion éducatif kun khmer 2012
- champion d'île de France muaythai éducatif 2009
- champion d'île de France kick boxing éducatif 2009
- champion dU critérium 93 poussin 2009
Age | 24 years old (10/31/1997) |
---|---|
Weight | 146 lb (66 kg) |
Height | 6 feet 2 inch (188 cm) |
Styles | Muay thai |
Level | Amateur |
Club/Gym | TEAMGUELMI ![]() |
Manager | GUELMI MIKART |
Nationality | France ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | 3 | - | 3 |
K-1 | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Kick boxing | Amateur | - | - |
Age: | 24 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 2 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 31 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 146 lb (66 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 32 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 8 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 8 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 28 years old (1993) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 1 | - | 3 | - | 3 |
Muay thai | Semi-pro | 14 | - | 5 | - | 5 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 150 lb (68 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 9 | - | 3 | - | 3 |
Muay thai | Semi-pro | 2 | - | - |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 5 | - | 4 | - | 4 |
Pankration | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 23 years old (1999) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 7 | - | 1 | - | 0 |
K-1 | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 28 years old (1993) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 30 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 34 years old (1987) |
---|---|
Weight: | 146 lb (66 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 6 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 26 years old (1995) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 1 | - | 3 | - | 0 |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 18 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Semi-pro | 1 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 30 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
Age: | 20 years old (2002) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Level: | |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 10 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 26 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 146 lb (66 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 22 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 30 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 150 lb (68 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 10 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 25 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 150 lb (68 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 7 | - | 7 | - | 7 |
Age: | 25 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 2 | - | 3 | - | 3 |
Boxing | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 27 years old (1994) |
---|---|
Weight: | 150 lb (68 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 3 | - | 1 | - | 1 |
Muay thai | Amateur | 5 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Pro | 0 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 22 years old (1999) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 20 | - | 6 | - | 6 |
K-1 | Pro | - | 2 | - | 2 |
Age: | 29 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 25 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 21 years old (2000) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 10 | - | 0 | - | 0 |
Muay thai | Amateur | 7 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 28 years old (1994) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 152 lb (69 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 14 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 32 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 18 years old (2003) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |